
The ACT Resident Championships were held at the Canberra Tennis Centre from December 11-13. Over 130 players participated in junior, adult, and senior divisions.
Congratulations to the following winners and runners up.
| Resident Championships | Winner | Runner up |
| Resident Men’s Singles | Daniel Green | Scott Smith |
| Resident Men’s Doubles | Olivier Camus/Daniel Green | Utkarsh Akhouri/Tom Perfrement |
| Event | Winner | Runner up |
| A Grade Men’s singles | Ritesh Sadana | Nick Ilic |
| A Grade Men’s doubles | Wayne O’Connell/Cameron Steele | Ritesh Sadana/Marius Van Rensburg |
| A Grade Women’s doubles | Douangprathana Allison/June Cheah | Gail Cramm/Kathryn Elliot |
| A Grade Mixed doubles | Dillon Hammill/Marlene Reichel | Miroslav Pisa/Kamila Pisova |
| B Grade Men’s Doubles | Anthony Connell/Bill Scott | Eric Bell/Jon Bell |
| Event | Winner | Runner up |
| 35+ Men’s singles | Ross Andel | Miroslav Pisa |
| 35+ Men’s doubles | Tim Harris/Neville Rodwell | Eduard Cisar/Miroslav Pisa |
| Event | Winner | Runner up |
| 10 Boys singles | Hugh Robert Taylor | Aaron Liu |
| 10 Girls singles | Natalie Jana Andelova | Chevonne Van Rensburg |
| 12 Boys singles | Charlie Camus | Daniel Mcdonald |
| 12 Girls singles | Saskia Kozlow | Callison Row |
| 14 Boys singles | Anton Boonaragorn | Marius Van Rensburg |
| 14 Girls singles | Geetanjali Sharma | Sophie Mcdonald |
| 16/18 Boys & Girls singles | Ciaran Cullen | Guy Sancataldo |
| 10 Boys doubles | Qiao Jiang/Stellan Mengot Lindrud | Jack Dugdale/Kiran Myutel-Mansur |
| 10 Girls doubles | Sophie Hewlett/Sophie Mcdonald | Charlotte Marshall/Grace Powell |
| 12 Boys doubles | Charlie Camus/Daniel Mcdonald | Baden Arellano Gerrad/Ryan Ellis |
| 12 Mixed doubles | Daniel Mcdonald/Sophie Mcdonald | Jay Tregeagle/Saskia Kozlow |
| 12/14 Girls doubles | Anneka Rogers/Annika Wise | Kaitlin Bruce/Alexandra Mackay |
| 14/16 Boys doubles | Kai Mitchell/Peter Zhao | Anton Boonaragorm/William Pilloni |
| 14/16 Mixed doubles | Oliver Sheehan/Sofia Burt | Guy Sancataldo/Anastasia Kalloniati |
