
| Men’s Singles | Women’s Singles | |
| 2012 | R. Palfrey | E. Burns |
| 2011 | J. James | T. Tipungwuti |
| 2010 | E. Bourchier | A. Hadzic |
| 2009 | E. Bourchier | J. Swift |
| 2008 | C. Marsland | A. Hadzic |
| 2007 | E. Bourchier | N. Ferguson |
| 2006 | C. Letcher | N. Ferguson |
| 2005 | S. Robertson | A. Brown |
| 2004 | B. Howen | M. Sorbello |
| 2003 | M. Leong | K. Condon |
| 2002 | B. McLennan | D. McIntyre |
| 2001 | B. McLennan | N. T. K. Trang |
| 2000 | M. MacMahon | D. Blackwell |
| 1999 | S. Martin | D. McIntyre |
| 1998 | J. Gould | N. Sewell |
| 1997 | J. Gould | D. Blackwell |
| 1996 | M. McMahon | D. Blackwell |
| 1995 | D. Culley | R. Balodis |
| 1994 | D. Culley | D. Blackwell |
| 1993 | D. Culley | D. Blackwell |
| 1992 | M. Hill | R. Tucker |
| 1991 | P. Davis | R. Tucker |
| 1990 | B. Tucker | R. Walker |
| 1989 | W. Foote | C. Biurra |
| 1988 | W. Foote | C. Finnegan |
| 1987 | W. Foote | M. Lonergan |
| 1986 | A. Evans | L. Weetaseke |
| 1985 | A. Evans | K. Ballard |
| 1984 | N. Coltos | S. Duigan |
| 1983 | K. Robinson | C. Miller |
| 1982 | A. Lane | N. Leipus |
| 1981 | A. Lane | J. Brimson |
| 1980 | R. Berry | J. Brimson |
| 1979 | R. Berry | J. Brimson |
| 1978 | R. Staines | J. Brimson |
| 1977 | R. Berry | L. Horton |
| 1976 | R. Staines | K. Clothier |
| 1975 | I. Bidmeade | L. Horton |
| 1974 | W. Ravenswood | R. Theiss |
| 1973 | W. Ravenswood | J. Brimson |
| 1972 | W. Ravenswood | S. Klose |
| 1971 | W. Ravenswood | S. Klose |
| 1970 | W. Ravenwood | L. Young |
| 1969 | W. Ravenswood | Y. Cosgrove |
| 1968 | W. Ravenswood | Y. Cosgrove |
| 1967 | R. Berry | Y. Cosgrove |
| 1966 | W. Ravenswood | A. May |
| 1965 | K. Chin | M. Callier |
| 1964 | K. Chin | C. McConaghy |
| 1963 | K. Chin | J. Calvert |
| 1962 | R. Forscutt | J. Calvert |
| 1961 | E. Hamilton | J. Calvert |
| 1960 | E. Hamilton | J. Koehne |
| 1959 | E. Hamilton | V. Clarke |
| 1958 | R. Forscutt | V. Clarke |
| 1957 | K. Chin | V. Clarke |
| 1956 | J. Casson | S. Robertson |
| 1955 | J. Faull | V. Clarke |
| 1954 | J. Trama | Miss Radford |
| 1953 | A. Alle | Unknown |
| 1952 | N. Belle | Mrs. Hart |
| 1951 | H. Chia | Not Conducted |
| 1950 | E. Davies | Not Conducted |
| 1949 | J. Falk | Not Conducted |
| 1948 | A. Swan | Not Conducted |
| 1947 | E. Hargreaves | Not Conducted |
| 1940-46 | Not Conducted | Not Conducted |
| 1939 | H. Foster | Not Conducted |
| 1938 | K. Fuller | D. Abott |
| 1937 | A. Dawson | D. Abbott |
| 1936 | K. Fuller | Mrs. Smythe |
| 1935 | A. Bush | Unknown |
| 1934 | C. Webb | Unknown |
| 1933 | C. Webb | Mrs. Forster |
| 1932 | R. Edwards | M. Lord |
| 1931 | C. Webb | L. James |
| 1930 | K. Curry | L. James |
| 1929 | G. Webb | Unknown |
| 1928 | R. Edwards | Ms. Blesser |
| 1927 | R. Edwards | |
| 1926 | H. Naylor | |
| 1925 | A. Brown | |
| 1924 | A. Brown | |
| 1923 | G. Feakes | |
| 1922 | J. MacKenzie | |
| 1921 | E. Dennis | |
| 1920 | E. Dennis |
Congratulations to the Tennis NT Registered Players of the Month for… » Read more
| 21 Jun 13 | Medibank NT Age Titles |
| 25 Jun 13 | Medibank Darwin Age Titles |
| 01 Jul 13 | Gove Open Carnival |
| 05 Jul 13 | Gove Open Carnival - AMT |
| 22 Sep 13 | Alice Springs Men's Pro Tour (+ hospitality) |